<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GREM Groupement Romand du Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.grem.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grem.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 16:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>CONFERENCE &#8211; La Suisse et la CHINE: quelle Perspective et quel Marketing?</title>
		<link>http://www.grem.info/evenement/conference-la-suisse-et-la-chine-quelle-perspective-et-quel-marketing/</link>
		<comments>http://www.grem.info/evenement/conference-la-suisse-et-la-chine-quelle-perspective-et-quel-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obailly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grem.info/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[4 PROFESSIONNELS DE LA CHINE NOUS EXPLIQUERONT :  comment faire du Marketing pour attirer/convaincre les chinois d&#8217;acheter nos produits et quels sont les risques liés aux grandes entreprises/marques chinoises pour l&#8217;avenir. Cornel Krummenacher, Ancien Dir. Commercial Nestlé CHINA et Ancien Dir Nestlé HongKong Wolfgang Sickenberg, Ancien DG de Audemars Piguet Sylvain Jaccard, Dir. Suisse Romande de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grem.info/evenement/conference-la-suisse-et-la-chine-quelle-perspective-et-quel-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFERENCE &#8211; LES ATTENTES DES HNWI &amp; LES CODES DE COMMUNICATION DU LUXE</title>
		<link>http://www.grem.info/evenement/conference-les-attentes-des-hnwi-les-codes-de-communication-du-luxe/</link>
		<comments>http://www.grem.info/evenement/conference-les-attentes-des-hnwi-les-codes-de-communication-du-luxe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 14:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obailly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grem.info/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[DES PROFESSIONNELS DU LUXES NOUS EXPLIQUERONT :  COMMENT SÉDUIRE, FIDÉLISER ET CONVAINCRE LES HNWI Qui sont les HNWI? Quelles sont leurs attentes, leurs motivations d&#8217;achat et comment y répondre? Quels sont les codes de Communication dans le luxe? Revue de l&#8217;évolution des codes et décryptage des Nouveaux codes de communication dans le luxe Chiara Kirschner, Fondatrice et Dir. &#8211; EXNOVO nous parlera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grem.info/evenement/conference-les-attentes-des-hnwi-les-codes-de-communication-du-luxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUB &#8211; quelques pub coup de coeur 2012</title>
		<link>http://www.grem.info/blog/pub-quelques-pub-coup-de-coeur-2012/</link>
		<comments>http://www.grem.info/blog/pub-quelques-pub-coup-de-coeur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obailly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grem.info/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[coups de coeur créatifs, impactants, émotionnels, technologiques, intrigants, surprenant, dérangeants&#8230; à vous de choisir &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grem.info/blog/pub-quelques-pub-coup-de-coeur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUZZ &#8211; Accrochez-vous!</title>
		<link>http://www.grem.info/blog/buzz-accrochez-vous/</link>
		<comments>http://www.grem.info/blog/buzz-accrochez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 10:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obailly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[creativité]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grem.info/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[PARMI LES PUBS LES PLUS CRÉATIVES DE L&#8217;ANNÉE &#8230; C&#8217;EST UN BUZZ qui coiffe le palmarès et qui décoiffe effet assuré et Buzz sur le net instantané! Certains publicitaires retrouvent le goût des grandes mises en scène.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grem.info/blog/buzz-accrochez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENJEUX MARKETING &#8211; Créer des idées tellement contagieuses, qu’elles ne peuvent plus être contrôlées !</title>
		<link>http://www.grem.info/blog/enjeux-marketing-creer-des-idees-tellement-contagieuses-quelles-ne-peuvent-plus-etre-controlees/</link>
		<comments>http://www.grem.info/blog/enjeux-marketing-creer-des-idees-tellement-contagieuses-quelles-ne-peuvent-plus-etre-controlees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 10:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obailly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Bailly]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grem.info/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[C’est une réflexion sur la responsabilité sociétale et le sens de la marque Coca-Cola qui a guidé le projet Coca-Cola Vision 2020, exprimé en 2009. Elaborée par Jonathan Mildenhall, ancien de l’agence Mother qui a rejoint Coca-Cola en tant que VP Global Communications, cette vidéo remarquable a été publiée en 2011 sous le titre Move from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grem.info/blog/enjeux-marketing-creer-des-idees-tellement-contagieuses-quelles-ne-peuvent-plus-etre-controlees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRENDS &#8211; les 10 Tendances Consommateurs Indispensables pour 2013</title>
		<link>http://www.grem.info/blog/trends-les-10-tendances-consommateurs-indispensables-pour-2013/</link>
		<comments>http://www.grem.info/blog/trends-les-10-tendances-consommateurs-indispensables-pour-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 06:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obailly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Antoine]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Lancement]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[Watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grem.info/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2013 sera un véritable tourbillon de nouvelles opportunités et de nouvelles demandes. Certaines économies se maintiendront à niveau tandis que d&#8217;autres sombreront dans les abysses. Mais quel que soit le marché ou le secteur, les acteurs qui bénéficieront d&#8217;opportunités sont ceux qui répondront aux attentes du marché et qui comprendront les nouvelles tendances de consommation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grem.info/blog/trends-les-10-tendances-consommateurs-indispensables-pour-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSITIONNEMENT &#8211; Analyse de l’image</title>
		<link>http://www.grem.info/blog/positionnement-analyse-de-limage/</link>
		<comments>http://www.grem.info/blog/positionnement-analyse-de-limage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 08:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obailly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Bailly]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grem.info/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[L’image de l’entreprise s’alimente à 5 sources : Votre propre communication Vos offres (prix et produits) Votre réputation (institutionnelle) La recommandation de vos clients (anciens et actuels) Les médias Sociaux (ce qui se dit sur vous sur le web) Vous ne contrôlez vraiment que les points 1 et 2. Votre réputation (point 3) vient de chose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grem.info/blog/positionnement-analyse-de-limage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSITIONNEMENT &#8211; Analyse de la satisfaction</title>
		<link>http://www.grem.info/blog/positionnement-analyse-de-la-satisfaction/</link>
		<comments>http://www.grem.info/blog/positionnement-analyse-de-la-satisfaction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obailly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Bailly]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grem.info/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[la satisfaction de vos clients va reposer sur 8 points qui structurent leur expérience, ce que nous appelons « le parcours client » : Vos offres publi-promotionnelles (fréquence et attrait) Les lieux de vente (magasin ou site internet) Le passage de la commande (On ou Off line) La livraison du produit, son installation, ou la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grem.info/blog/positionnement-analyse-de-la-satisfaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STORYTELLING &#8211; Effective leaders are effective storytellers</title>
		<link>http://www.grem.info/blog/storytelling-effective-leaders-are-effective-storytellers/</link>
		<comments>http://www.grem.info/blog/storytelling-effective-leaders-are-effective-storytellers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 08:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obailly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Bailly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grem.info/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Good storytelling is a hallmark of effective leadership. It’s a medium that allows leaders to move others. It also lets others know who the leader is. How the leader thinks and feels. There are 3 kinds of story telling approaches. The ordinary story. These are the stories that everybody tells, in this sector, in this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grem.info/blog/storytelling-effective-leaders-are-effective-storytellers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B &#8211; cadeaux de fin d&#8217;année (clients, collaborateurs &#8230;)</title>
		<link>http://www.grem.info/blog/b2b/b2b-cadeaux-de-fin-dannee-clients-collaborateurs/</link>
		<comments>http://www.grem.info/blog/b2b/b2b-cadeaux-de-fin-dannee-clients-collaborateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 08:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obailly</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[acheteur]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cible]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[confrence]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[core values]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[GRP]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lancement]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[notoriété]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[part de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<category><![CDATA[social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<category><![CDATA[viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[ ROI]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grem.info/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[N&#8217;hésitez pas à nous communiquer vos offres B2B pour la fin d&#8217;année. &#160; Nestlé vous offre 20% sur tout l&#8217;assortiment CAILLER (! seulement sur Cailler), code à saisir : BIZNES. Bonus 1: les emballages cadeaux sont offerts. Bonus 2: dès CHF 50.- (après rabais), la livraison est gratuite. LVMH vous donne accès à son catalogue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grem.info/blog/b2b/b2b-cadeaux-de-fin-dannee-clients-collaborateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
